調査料金表
お問い合わせはフリーダイヤルメールにて対応可能です。
| 調査内容 | 料金(税込み価格) |
|---|---|
| 企業信用調査 | 55,000円~ |
| 与信調査 | 55,000円~ |
| M&A・投資調査 | 330,000円~ |
| デューデリジェンス | 550,000円~ |
| 採用調査(1名) | 33,000円~ |
| 社内不正調査 | 165,000円~ |
| 反社会的勢力チェック(1対象) | 55,000円~ |
| ガバナンス対策 | 220,000円~ |
| 相談・御見積り | 無料 |
実費:交通費、レンタカー代、ガソリン代、高速代、宿泊費、駐車場代、その他
| 調査内容 | 料金(税込み価格) |
|---|---|
| 企業信用調査 | 55,000円~ |
| 与信調査 | 55,000円~ |
| M&A・投資調査 | 330,000円~ |
| デューデリジェンス | 550,000円~ |
| 採用調査(1名) | 33,000円~ |
| 社内不正調査 | 165,000円~ |
| 反社会的勢力チェック(1対象) | 55,000円~ |
| ガバナンス対策 | 220,000円~ |
| 相談・御見積り | 無料 |
実費:交通費、レンタカー代、ガソリン代、高速代、宿泊費、駐車場代、その他